障害情報(東海市の一部地域)
| 状態 | 復旧 |
|---|---|
| 開始日時 | 2025年12月05日(金)02:28 |
| 復旧日時 | 2025年12月05日(金)02:34 |
| 対象地域 | 東海市の一部地域 |
| 対象サービス |
|
| 内容 | 発生していた障害は復旧しました。 対象のお客様には大変ご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます。 障害対象地域:東海市名和町緑陽台 |
| 状態 | 復旧 |
|---|---|
| 開始日時 | 2025年12月05日(金)02:28 |
| 復旧日時 | 2025年12月05日(金)02:34 |
| 対象地域 | 東海市の一部地域 |
| 対象サービス |
|
| 内容 | 発生していた障害は復旧しました。 対象のお客様には大変ご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます。 障害対象地域:東海市名和町緑陽台 |